„Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój - Świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na linii komunikacyjnej miejskiej”
- Numer postępowania OEL.271.1.1.2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2024-07-23 16:08 | - | |||
Zał. Nr 2 do SWZ - Fomularz Ofertowy v.22.07.2024.doc | 2024-07-23 16:08 | 104 KB | |||
Zał. Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu v.22.07.2024.docx | 2024-07-23 16:08 | 27 KB | |||
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia v.3_22_07_2024r..docx | 2024-07-23 16:08 | 30 KB | |||
Zał. Nr 5 do SWZ - Wykaz narzędzi i urządzeń.22.07.2024.doc | 2024-07-23 16:08 | 44 KB | |||
Zał. Nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.popr, 22_07_2024r..docx | 2024-07-23 16:08 | 27 KB | |||
Zał. Nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_22_07_2024r..doc | 2024-07-23 16:08 | 68 KB | |||
Zał. Nr 8 do SWZ - Wykaz części zamówienia powierzona podwykonawcy_22_07_2024r..doc | 2024-07-23 16:08 | 41 KB | |||
Zał. Nr 9 do SWZ - Projekt umowy Operator 18.07.2024r_ (002).doc | 2024-07-23 16:08 | 176 KB | |||
Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2024.zip | 2024-07-23 16:08 | 2.65 MB | |||
SWZ - Operator autobusu 23.07.2024r..docx | 2024-07-23 16:08 | 110 KB | |||
Ogłoszenie 2024/BZP 00426538/01.pdf | 2024-07-23 16:08 | 139 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | „Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój - Świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na linii komunikacyjnej miejskiej” | 175 834,80 PLN | 2024-08-06 12:19:06 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2024-08-23 14:37 |